Bevolking (aantal - 2016) | |
Inwoners totaal | Totaal inwoners Leeftijd: (0-X) |
Kind (0 t/m 17) | % van totaal |
Volwassene (18 t/m 64) | % van totaal |
Ouderen (65 - 74) | % van totaal |
Ouderen (75 - 84) | % van totaal |
Ouderen (85+) | % van totaal |
Grijze druk | 66+ / werkzame populatie (18-65) |
Jeugdhulp cliënten per 1.000 jeugdigen | Alle unieke jongeren tussen de 0-18 jaar die in 2016 ofwel jeugdhulp of jeugdbescherming of jeugdreclassering of een combinatie hiervan ingevolge Jeugdwet 2015 hebben genoten, gedeeld door het aantal jeugdigen tussen de 0- 18 |
Jeugdhulp cliënten zonder verblijf | Aantal unieke jongeren in jeugdhulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. |
Jeugdhulp cliënten met verblijf | Aantal unieke jongeren in jeugdhulp zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. |
Jeugdhulp cliënten Jeugdbescherming | Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'. |
Jeugdhulp cliënten Jeugdreclassering | Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. |
Jongeren met jeughulp 18 tm 22 | Alle unieke jongeren tussen de 18-22 jaar die in 2016 ofwel jeugdhulp of jeugdbescherming of jeugdreclassering of een combinatie hiervan ingevolge Jeugdwet 2015 hebben genoten, gedeeld door het aantal jeugdigen tussen de 18-22 |
Wmo cliënten (CBS: 2016) | Wet maatschappelijke ondersteuning zoals ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet stelt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. |
Totaal Wmo cliënten (volwassenen & 65+) | Totaal aantal PGB en Totaal aantal Zin |
Uitsluitend PGB | Persoonsgebonden Budget. Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag dat aan cliënten kan worden toegekend om zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in te kopen. |
Uitsluitend ZIN | Zorg in Natura. De zorg die geleverd wordt door een zorgaanbieder en waarop iemand aanspraak kan maken volgens de Wmo; de zorgaanbieder krijgt de geleverde zorg rechtstreeks vergoed. |
Zowel PGB als ZIN | Clienten met een combinatie van ZIN en PGB |
WMO clienten per 1000 volwassenen & 65+ | Totaal aantal WMO clienten gedeeld door het aantal 18+ |
Huishoudens (CBS: 2016) | |
Totaal aantal huishoudens | Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. |
Eenpersoonshuishoudens | Een particulier huishouden bestaande uit één persoon. |
Huishoudens zonder kinderen | Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren zonder kinderen, echtparen zonder kinderen en overige huishoudens. |
Huishoudens met kinderen | Meerpersoonshuishoudens met kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen met kinderen en eenouderhuishoudens. |
Etniciteit (2016) | Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. |
Westerse allochtoon | Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. |
Niet westerse allochtoon | Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. |
Autochtoon | Persoon van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. |
Burgerlijke staat (2016) | |
Ongehuwd | Het aantal inwoners dat op 1 januari ongehuwd is minus alle jeugdigen (0-17). De burgerlijke staat ongehuwd geeft aan dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. |
Gehuwd | Het aantal inwoners dat op 1 januari gehuwd is minus alle jeugdigen (0-17). De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. |
Gescheiden | Het aantal inwoners dat op 1 januari gescheiden is minus alle jeugdigen (0-17). De burgerlijke staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend. |
Verweduwd | Het aantal inwoners dat op 1 januari verweduwd is minus alle jeugdigen (0-17). De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner. |
Toegang tot voorzieningen in km | De afstand tot een voorziening is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen. Er wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden van toegangswegen tot rijks- of provinciale wegen. |
Afstand tot huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk: Pand of ruimte waarin een of meer huisartsen (samen) werken. |
Afstand tot grote supermarkt | Winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2. |
Afstand tot kinderdagverblijf | Plaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week. |
Afstand tot school | De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde school, berekend over de weg. |
Aantal scholen binnen 3 km | Het gemiddeld aantal scholen binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied. |
Woonomstandigheden | |
Koopwoningen | Woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. |
Huurwoning woningcorperatie | Huurwoningen in bezit van woningcorperatie |
Huurwoning particulier | Woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning. Bij woningen waar geen bewoner geregistreerd is, gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt. |
Gem. Woningwaarde | De gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). |
Inkomen | |
Aantal participerenden 15-75 jaar | Het aandeel personen van 15 tot 75 jaar in particuliere huishuishoudens met als persoonlijke voornaamste inkomensbron inkomen uit arbeid of inkomen uit eigen onderneming, uitgedrukt in hele procenten van het totale aantal personen van 15 tot 75 jaar in particuliere huishoudens. |
Aantal inkomensontvangers per 1.000 inw. | Personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens per 1000 inwoners |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | Het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van personen met persoonlijk inkomen die deel uitmaken van particuliere huishoudens. D.w.z. het gemiddeld inkomen van mensen die werken |
Gemiddeld inkomen per inwoner | Het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. D.w.z het inkomen van alle inkomens in een gezin gedeeld door de mensen die onderdeel zijn van dit gezin (dus ook de kinderen) |
Huishoudens met een laag inkomen | De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op de bijstandsuitkering van een alleenstaande in 1979, toen deze op een hoog niveau lag. Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een bedrag van 9 250 euro in prijzen van 2000. Het inkomensbegrip dat hierbij wordt gehanteerd, is het besteedbaar inkomen verminderd met aan bestedingen gebonden uitkeringen, zoals de huurtoeslag. Inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling worden met behulp van een equivalentiefactor vergelijkbaar gemaakt. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2000. Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 9.250 euro. |
Huish. onder of rond sociaal minimum | Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is het sociaal minimum gelijk aan de hoogte van de bijstandsuitkering en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het ontleend aan het AOW-pensioen. Voor huishoudens met kinderen zijn de kinderbijslag en het kindgebonden budget aan het normbedrag toegevoegd. Het besteedbaar inkomen van huishoudens die uitsluitend op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, wijkt in veel gevallen in geringe mate af van de vastgestelde normbedragen. Zouden de normbedragen als inkomensgrens worden gehanteerd, dan valt een deel van deze huishoudens met hun inkomen net boven het sociale minimum. Daarom is niet 100%, maar een hoger percentage van het sociaal minimum als inkomensgrens gehanteerd. Die percentages zijn 101, 110 of 120%. |
Uitkeringen per 1.000 inwoners (CBS: 2016) | |
Bijstandsuitkeringen | Personen die een bijstandsuitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 1 januari 2015) of de Participatiewet (vanaf 1 januari 2015) ontvangen. |
AO-uitkeringen | Personen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong). |
WW-uitkeringen | Personen die een uitkering ontvangen op grond van de Werkloosheidswet (WW). |
AOW-uitkeringen | Personen die een basispensioen van de Rijksoverheid ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). |
Verwijzers jeugdhulp in % (CBS: 2016) | De organisatie of persoon die de jongere en/of zijn/haar ouders heeft verwezen naar de jeugdhulp. |
Gemeentelijke toegang | Aandeel verwijzingen die via de Gemeentelijke toegang liepen |
Huisarts | Aandeel verwijzingen die via de Huisarts liepen |
Jeugdarts | Aandeel verwijzingen die via de Jeugdarts liepen |
Gecertificeerde instelling | Aandeel verwijzingen die via de Gecertificeerde instelling liepen |
Medisch specialist | Aandeel verwijzingen die via de Medisch specialist liepen |
Geen verwijzer / verwijzer onbekend | Aandeel verwijzingen die via de Geen verwijzer / verwijzer onbekend liepen |
+2 standaard deviaties
+1 standaard deviatie
binnen standaard deviaties
-1 standaard deviatie
-2 standaard deviaties